řízená degustace s vinařstvím VOLAŘÍK z MIKULOVA 20:30 - VÍTĚZ VINAŘ ROKU 2025
řízená degustace se zkušeným sommelierem vinařství - Tomášem Brázdou z vinařství MIROSLAV VOLAŘÍK z MIKULOVA
VEČER S VINAŘSTVÍM VOLAŘÍK z Mikulova
PŘÁTELSKÁ A NEFORMÁLNÍ DEGUSTACE SE BUDE KONAT NA STÁNÍ V NAŠEM SKLÍPKU POD KOŠTOVNOU.
(v případě potřeby není problém poskytnout stoličku na sezení)
· Degustace je řízena zástupcem vinařství.
· Místo k posezení (před či po degustaci) si prosím rezervujte.
· Start akce: 20:30 Doba trvání cca 1,5 hod.
· Koštujeme 10-11 vzorků po cca 0,5 dcl.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
FOTO V GALERII - ILUSTRAČNÍ + Z MINULÝCH DEGUSTACÍ VE SKLÍPKU
395 Kč včetně DPH za osobu
| ROČNÍK 2024 | |||||||||||
| Odrůda | řada | šarže | alk. | cukr | kys. | uzávěr | vč. DPH | kategorie | |||
| Solaris | classic | 2401 | 14 | 12,7 | 8,4 | šroub | 200 | polosuché | OCENĚNÉ VÍNO | ||
| výběr z hroznů, Mikulov – Za Turoldem | |||||||||||
| Veltlínské červené rané | classic | 2403 | 12 | 5,3 | 6,8 | šroub | 200 | suché | OCENĚNÉ VÍNO | ||
| kabinetní, Bavory - Růžová | |||||||||||
| Veltlínské zelené | classic | 2405 | 14 | 2,9 | 7,5 | šroub | 200 | suché | OCENĚNÉ VÍNO | ||
| pozdní sběr, Perná - Věstonsko | |||||||||||
| ROČNÍK 2023 | |||||||||||
| Ryzlink rýnský | classic | 2329 | 13,5 | 3,6 | 8,5 | šroub | 250 | suché | |||
| pozdní sběr, Perná - Věstonsko | |||||||||||
| ROČNÍK 2023 | |||||||||||
| Odrůda | řada | šarže | alk. | cukr | kys. | uzávěr | vč. DPH | kategorie | |||
| Ryzlink rýnský | terroir | 2337 | 14 | 6,6 | 8 | korek | 350 | suché | Z KOLEKCE VINAŘE ROKU | ||
| výběr z hroznů, Perná - Terroir Purmice | |||||||||||
| Pálava | terroir | 2316 | 14,5 | 9 | 7,3 | korek | 350 | polosuché | |||
| výběr z hroznů, Horní Věstonice - Terroir U Venuše | |||||||||||
| ROČNÍK 2022 | |||||||||||
| Ryzlink vlašský | classic | 2221 | 13,5 | 8,7 | 8,1 | korek | 250 | suché | Z KOLEKCE VINAŘE ROKU | ||
| výběr z hroznů, D. Dunajovice - Plotny | |||||||||||
| ROČNÍK 2021 | |||||||||||
| Ryzlink rýnský - 0,5 l | classic | 2122 | 12 | 106,9 | 10,7 | korek | 280 | sladké | Z KOLEKCE VINAŘE ROKU | ||
| výběr z cibéb, Březí - Ořechová hora | |||||||||||
| Ryzlink vlašský | classic | 2128 | 14 | 8 | 7,4 | korek | 250 | suché | Z KOLEKCE VINAŘE ROKU | ||
| výběr z hroznů, Perná - Levá Klentnická | |||||||||||
| SEKTY VOLAŘÍK | |||||||||||
| Sekt Veltlínské zelené 2020 | sekt | 2004 | 12 | 3,1 | 8,5 | korek | 370 | extra brut | |||
| Jakostní šumivé víno kvašené v lahvi, 24 měsíců zrání na kvasničních kalech | |||||||||||
Termíny
Datum
Stav
Rezervace
Středa, 07.10.2026, 18:30 – 20:00
Volno
Středa, 07.10.2026, 20:30 – 22:00
Volno